| Métaux | Metric | Prix | Stocks en Début de Journée (en tonnes) |
|---|---|---|---|
| Zinc | USD/tonne | 1973,00 | 0.00 |
| Plomb | USD/tonne | 2060,00 | 0.00 |
| Cuivre | USD/tonne | 7190,00 | 0.00 |
| Or | USD/oz | 1178,10 | |
| Argent | USD/oz | 17,89 |
Les prix des métaux reflètent le prix d'achat en espèces final/officiel de la deuxième session du LME qui se clôture quotidiennement à 13 heures (heure du Royaume-Uni)
Prix de l'or et l'argent sont retardées 20 minutes
![]() |
(Disclaimer) |